楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共191人参与 | 共133人参与 | | |
价格  |
价格 | 3960元/平方米 | 7027元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 住宅70年 | 凤凰名都普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2015年12月二期 | 2022年11月13日 | | |
入住时间 | 预计2016年10月二期 | 2024年8月15日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | -- | | |
容积率 | 2.30 | 4.50 | | |
绿化率 | 30% | 30% | | |
户数 | -- | 1457 | | |
物业费 | 1元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |